陳經理:13677383438
座機號碼:0731-82152368
QQ:851386699
地址:湖南省長沙市芙蓉區淩霄路68號地質勘查院內
網址:www.leticiarivera.com
![]() | ||
高清全彩LED大屏幕 室內P1.583全彩背麵 |
技術參數:
項目名稱 | 技術參數及指標 |
像素點間距 | 1.583mm |
顏色組合 | 1R1G1B |
像素外型 | SMD1010 |
單元板尺寸 | 171mm*304mm |
分辨率 | 108*192=20736像素 |
箱體尺寸 | 342mm(W)*608mm(H) 前維護壓鑄鋁箱體 |
分辨率 | 216*384=82944像素 |
物理密度 | 398892點/㎡ |
維護方式 | 前維護 |
白平衡亮度 | ≤900cd/m2 |
視角 | 水平 160°,垂直 160° |
對比度 | ≥3000:1 |
亮度均勻性 | 像素、模塊亮度均勻性>90% |
驅動方式 | 36S |
掃描頻率 | ≥3000Hz |
換幀頻率 | 60Hz |
供電要求 | 三相五線製,AC220V/110V±10% |
峰值功耗 | ≤720w/m2 |
平均功耗 | ≤252w/m2 |
工作溫度 | -20ºC to +50ºC |
工作濕度 | 10% to 90% |
連續工作時間 | 大於72小時 |
顯示屏壽命 | ≥10萬小時 |
平均無故障時間 | ≥5000小時 |
單元平整度 | ≤0.2mm |
像素失控點 | 低於萬分之一,呈離散狀態 |
防護功能 | 防潮、防塵、防高溫、防雷、防電磁幹擾等 |
保護功能 | 過壓、欠壓過流、短路、斷路保護等 |
認證 | CCC CE UL 根據國家標準選用 |
顯示接口 | VIDEO/S- VIDEO/VGA DVI/ HDMI |
軟件接口 | 標準計算機網絡接口技術 |
視頻接入 | PAL/NTSC/SECAM(視頻處理器HDTV/SDTV信號) |
顯示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA、XGA模式 |
顯示顏色 | 281億色 |
色彩處理能力 | ≥14bit |
全彩屏色溫 | 3000K ≤ TC ≤9000K 可調 |
亮度調節級數 | 通過軟件逐級連續可調 |
反γ校正曲線 | 反γ校正係統:2.2-2.8可調 |
圖像調節 | 白平衡/對比度/色調調節/單點亮度調節 |
圖像處理 | 圖像有降噪/增強/運動補償/色坐標變換處理/鈍化處理 |
補償能力 | 具有多種視頻非線性補償能力 |
特點:超精美、超節省、超安靜、超穩定、超安全。
應用場所: 通常運用於各種戶外環境中,如城市廣場、商業步行街、會展中心、體育場、道路交通、機場、車站、碼頭、郵政、政府部門等眾多公共場所,可顯示文字、圖表、圖像、視頻等。